產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國jenco水質(zhì)分析儀 > 美國jenco溶氧儀 > 美國jenco PH/EC80多參數(shù)水質(zhì)分析儀
簡要描述:美國jenco PH/EC80多參數(shù)水質(zhì)分析儀內(nèi)置USA/NIST兩組pH緩沖溶液組,攝氏/華氏度可自行設定,IP67 防水設計.自動關(guān)機
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | Jenco |
---|
美國jenco PH/EC80多參數(shù)水質(zhì)分析儀
特點
點陣式LCD顯示,可同時測pH,電導率,TDS,鹽度和溫度
pH采用1,2或3點校準
可自行更換電極頭
美國jenco PH/EC80多參數(shù)水質(zhì)分析儀
50組測試數(shù)據(jù)存儲
內(nèi)置USA/NIST兩組pH緩沖溶液組,攝氏/華氏度可自行設定
IP67 防水設計.自動關(guān)機
產(chǎn)品通過CE,無鉛認證
參數(shù)
規(guī)格 | |||
型號 | pH/EC80 | ||
范圍 | pH | 0.00~14.00pH | |
電導率 | 0uS/cm~20.00mS/cm | ||
TDS | 0mg/L~20.00g/L | ||
Salinity | 0.0~ 10.0ppt | ||
Temperature | -5.0~60.0℃(23~140℉) | ||
分辨率 | pH | 0.01pH | |
電導率 | 小分辨率1uS/cm | ||
TDS | 小分辨率1mg/L | ||
鹽度 | 0.1ppt | ||
溫度 | 0.1℃(0.1℉) | ||
精確度 | pH | ±0.01pH | |
電導率 | ±1%FS | ||
TDS | ±1%FS | ||
鹽度 | ±1%FS | ||
溫度 | ±0.5℃(±0.9℉) | ||
pH 緩沖溶液 | US (4.01, 7.00, 10.01) ; NIST (4.00, 6.86, 9.18), | ||
pH 溫度補償 | 自動 -5.0~60.0℃. | ||
參考溫度/溫度系數(shù) | 15 ~ 25℃, 默認 25.0℃ / 0.00 to 4.00%, 默認1.91%. | ||
TDS系數(shù) | 0.30~1.00可調(diào),默認值0.65 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 50組 | ||
自動關(guān)機 | 10分鐘不操作 | ||
電源 | 4 X LR-44電池 | ||
工作環(huán)境 | 0~50℃,相對濕度<95% | ||
重量/ 尺寸 | 約110g(不含電池) / 200×44×25mm | ||
配件 | |||
80P | pH,電導率電極頭 |
產(chǎn)品咨詢