產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 美國(guó)哈希hach配件 > 美國(guó)HACH滴定器1690001,哈希配件
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)HACH滴定器1690001,哈希配件數(shù)字滴定器現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試組件包括:數(shù)字滴定器、試劑、便攜箱、引流管。不分參數(shù)沒(méi)有現(xiàn)成測(cè)試組件,可以通過(guò)單獨(dú)采購(gòu)數(shù)字滴定計(jì)(訂貨號(hào)見(jiàn)下)和相應(yīng)試劑(訂貨號(hào)減上表中試劑套裝)獲得。
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 哈希 |
---|
美國(guó)HACH滴定器1690001,哈希配件
選購(gòu)附件:
1、1690001數(shù)字滴定器
2、1720500 帶有J形彎頭的180度引流管,
3、4157800 帶有J形彎頭的90度引流管,
4、1940010攪拌裝置,230V
美國(guó)HACH滴定器1690001,哈希配件
數(shù)字滴定器
采用哈希公司提供的數(shù)字滴定器及配套的滴定劑,可測(cè)量20個(gè)以上的參數(shù)。相對(duì)于傳統(tǒng)的玻璃管滴定裝置,數(shù)字滴定器可以對(duì)消耗的滴定劑體積加以計(jì)數(shù),并精確至微升,滴定終點(diǎn)容易掌握。數(shù)字滴定器可以在工廠和野外工作現(xiàn)場(chǎng)操作,突破了玻璃管滴定裝置只能在實(shí)驗(yàn)室操作的環(huán)境條件限制。 數(shù)字滴定劑采用更換滴定管和滴定劑的方法實(shí)現(xiàn)測(cè)量多個(gè)參數(shù)的目的。配套的滴定管和滴定劑都以一次性包裝的形式提供給實(shí)驗(yàn)人員使用,滴定管采用的是防化學(xué)腐蝕的材料,在使用過(guò)程中,滴定劑不會(huì)對(duì)操作人員產(chǎn)生任何影響。
16000-01 數(shù)字滴定器、使用手冊(cè)、塑料箱 17205-00 水平輸送管,帶有j 形彎頭,5 支/包 41578-00 90 度輸送管,帶有j 形彎頭,5 支/包
數(shù)字滴定器訂購(gòu)信息:
哈希比色盤(pán)種類(lèi)及訂貨號(hào)
參數(shù) | 量程(mg/l) | 測(cè)量精度(mg/l) | 測(cè)試次數(shù) | 比色盤(pán)訂貨號(hào) |
游離氯& 總氯 | 0-3.5 | 0.1 | 游離氯、余氯各50 | 2231-01 |
0-0.7 | 0.02 | 100 | 14542-00 | |
0-3.5 | 0.1 | |||
0-0.7 | 0.02 | 100 | 21290-00 | |
0-3.5 | 0.1 | |||
0-10 | 1 | |||
游離氯 | 0-3.5 | 0.1 | 100 | 2231-02 |
0-0.7 | 0.02 | 200 | 14542-01 | |
0-3.5 | 0.1 | |||
0-2.5 | 0.1 | 25 | 25020-50 | |
總氯 | 0-3.5 | 0.1 | 100 | 2231-03 |
0-0.7 | 0.02 | 200 | 14542-02 | |
0-3.5 | 0.1 | |||
0-2.5 | 0.1 | 25 | 25030-50 | |
六價(jià)鉻 | 0-1.5 | 0.1 | 100 | 1834-00 |
游離銅 | 0-5 | 0.1 | 100 | 14213-00 |
氰化物 | 0-0.3 | 0.01 | 100 | 2010-02 |
硫化物 | 0-0.55 | 0.01 | 606030 | 2238-01 |
0-2.25 | 0.5 | |||
0-11.25 | 2.5 | |||
亞鐵 | 0-10 | 0.2 | 100 | 26672-00 |
鐵 | 0-1 | 0.02 | 100 | 1465-00 |
0-5 | 0.1 | 100 | 1464-00 | |
0-10 | 0.2 | 100 | 1464-01 | |
0-10 | 0.2 | 25 | 25070-50 | |
錳 | 0-0.7 | 0.05 | 50 | 23508-00 |
0-3 | 0.1 | 100 | 1467-00 | |
鉬酸鹽 | 0-3 | 0.1 | 100 | 23593-00 |
0-10 | 0.2 | 100 | 14193-01 | |
0-50 | 1 | |||
氨氮 | 0-2.5 | 0.1 | 100 | 24287-00 |
0-3 | 0.1 | 100 | 2241-00 | |
硝氮 | 0-1 | 0.02 | 100 | 14161-00 |
0-10 | 0.2 | |||
0-50 | 1.0 | 100 | 1468-03 | |
0-50 | 1.0 | 25 | 25110-50 | |
硝氮 亞硝氮 | 0-50 | 1.0 | 100 | 14081-00 |
0-0.5 | 0.01 | 100 | ||
臭氧 | 0-2.3 | 0.05 | 100 | 20644-00 |
0-0.30 | 0.01 | 25 | 25160-50 | |
0-0.80 | 0.02 | 25 | 25170-50 | |
0-1.6 | 0.05 | 25 | 25180-50 | |
ph | 4.0-10.0ph | 0.5ph | 300 | 1470-11 |
3.0-5.0ph | 0.1ph | 200 | 1470-04 | |
5.2-6.8ph | 0.1ph | 200 | 1470-14 | |
5.5-8.5ph | 0.1ph | 200 | 1470-06 | |
6.5-8.5ph | 0.1ph | 200 | 1470-08 | |
6.5-8.5ph | 0.1ph | 200 | 26674-00 | |
7.8-10.0ph | 0.1ph | 200 | 1470-09 | |
9.7-11.6ph | 0.1ph | 200 | 1470-10 | |
酚 | 0-1.0 | 0.02 | 100 | 24836-00 |
0-5.0 | 0.1 | |||
活性磷 | 0-5 | 1 | 100 | 21133-02 |
0-250 | 1 | |||
磷酸鹽 | 0-1 | 0.02 | 100 | 2248-00 |
0-5 | 0.1 | |||
0-50 | 1 | |||
0-5 | 0.1 | 100 | 2248-00 | |
0-50 | 1 | |||
0-5 | 0.1 | 25 | 25080-50 | |
正/ 偏/ 聚磷酸鹽 | 0-5 | 0.1 | 100 | 2249-02 |
0-50 | 1 | |||
總磷 | 0-1 | 0.02 | 50 | 2250-01 |
0-5 | 0.1 | |||
0-50 | 1 | |||
二氧化硅 | 0-1 | 0.02 | 100 | 22550-00 |
0-40 | 1 | 100 | 14554-00 | |
哈希計(jì)數(shù)滴定器種類(lèi)及訂貨號(hào)
參數(shù) | 量程(mg/l) | 測(cè)量精度(mg/l) | 測(cè)試次數(shù) | 計(jì)數(shù)滴定器訂貨號(hào) |
酸度 | 5-100 | 5 | 100 | 2223-01 |
200-400 | 20 | |||
氯離子 | 5-100 | 5 | 100 | 1440-01 |
20-400 | 20 | |||
總氯 | 0.2-4 | 0.2 | 100 | 2254-01 |
1-20 | 1 | |||
10-200 | 10 | 100 | 2444-00 | |
鉻酸鹽 | 5-100 | 5 | 100 | 2227-02 |
50-1000 | 50 | |||
硬度 | 20-4000 | 20 | 100 | 1454-01 |
1-20 | 1 | 100 | 1452-01 | |
溶解氧 | 0.2-4 | 0.2 | 100 | 1469-00 |
1-20 | 1 | |||
亞硫酸鹽 | 1-20 | 1 | 100 | 1480-02 |
10-200 | 10 | 100 | 20633-00 | |
堿度 | 5-100 | 5 | 100 | 24443-01 |
產(chǎn)品咨詢(xún)